底面部突起
上部リブの縦線
品番 | 品名 | 梱包単位 | 荷姿 | 穴数 | 高さ(mm) | カラー | 容積(cc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下記参照 | スベールポット75 | 3,000×2 | 袋入り | 底1ヶ | 68 | 下記参照 | 200 |
品番 | 品名 | 梱包単位 | 荷姿 | 穴数 | 高さ(mm) | カラー | 容積(cc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下記参照 | スベールポット90 | 2,000×2 | 袋入り | 底1ヶ | 77 | 下記参照 | 350 |
品番 | 品名 | 梱包単位 | 荷姿 | 穴数 | 高さ(mm) | カラー | 容積(cc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下記参照 | スベールポット105 | 1,500×2 | 袋入り | 底1ヶ | 90 | 下記参照 | 550 |
品番 | 品名 | 梱包単位 | 荷姿 | 穴数 | 高さ(mm) | カラー | 容積(cc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下記参照 | スベールポット120 | 1,000×2 | 袋入り | 底1ヶ | 98 | 下記参照 | 770 |
90、105、120 肉薄タイプもあります。コスト削減に!!詳しくはお問合せ下さい。